| 項目 | 2016.3 | 2017.3 | 2018.3 | 2019.3 | 2020.3 | 2021.3 | 2022.3 | 2023.3 | 2024.3 | 2025.3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 5.7兆 | 6.0兆 +4.6% | 6.1兆 +1.5% | 6.7兆 +10.4% | 7.3兆 +9.0% | 6.0兆 -17.5% | 6.1兆 +0.8% | 9.3兆 +52.8% | 11.9兆 +28.1% | 13.6兆 +14.6% |
| 経常利益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5兆 | 1.0兆 -33.6% | 2.1兆 +108.4% | 2.7兆 +25.5% |
| 純利益 | 9,514億 | 9,264億 -2.6% | 9,897億 +6.8% | 8,727億 -11.8% | 5,282億 -39.5% | 7,770億 +47.1% | 1.1兆 +45.5% | 1.1兆 -1.3% | 1.5兆 +33.5% | 1.9兆 +25.0% |
| EPS | 68.51 | 68.28 -0.3% | 74.55 +9.2% | 66.91 -10.2% | 40.95 -38.8% | 60.5 +47.7% | 88.45 +46.2% | 90.73 +2.6% | 124.65 +37.4% | 160.02 +28.4% |
| 項目 | 2016.3 | 2017.3 | 2018.3 | 2019.3 | 2020.3 | 2021.3 | 2022.3 | 2023.3 | 2024.3 | 2025.3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自己資本比率 | 5.2% | 5.0% | 5.2% | 5.2% | 4.8% | 4.7% | 4.6% | 4.5% | 4.9% | 5.0% |
| 負債対総資産比率 | 94.2% | 94.5% | 94.4% | 94.5% | 95.0% | 95.1% | 95.2% | 95.3% | 94.9% | 94.7% |
| DEレシオ | 16.16倍 | 17.21倍 | 16.75倍 | 17.02倍 | 18.97倍 | 19.29倍 | 19.78倍 | 20.17倍 | 18.46倍 | 18.01倍 |
| 総資産回転率 | 0.02倍 | 0.02倍 | 0.02倍 | 0.02倍 | 0.02倍 | 0.02倍 | 0.02倍 | 0.02倍 | 0.03倍 | 0.03倍 |
※ J-Quantsのため売上総利益・売上原価は提供なし。YoYは対前期。 銀行等は営業利益を経常利益で代替。