| 項目 | 2016.3 | 2017.3 | 2018.3 | 2019.3 | 2020.3 | 2021.3 | 2022.3 | 2023.3 | 2026.3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 3,757億 | 3,804億 +1.3% | 3,839億 +0.9% | 3,722億 -3.0% | 3,995億 +7.3% | 3,742億 -6.3% | 3,733億 -0.2% | 4,219億 +13.0% | 7,741億 +83.5% |
| 経常利益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,234億 |
| 純利益 | 610億 | 508億 -16.7% | 514億 +1.3% | 523億 +1.8% | 456億 -12.9% | 451億 -1.0% | 204億 -54.8% | 428億 +109.8% | 1,134億 +165.2% |
| EPS | 22.96 | 19.46 -15.2% | 199.01 +922.7% | 211.24 +6.1% | 190.59 -9.8% | 202.16 +6.1% | 96.78 -52.1% | 209.47 +116.4% | 137.66 -34.3% |
| 項目 | 2016.3 | 2017.3 | 2018.3 | 2019.3 | 2020.3 | 2021.3 | 2022.3 | 2023.3 | 2026.3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自己資本比率 | 8.8% | 8.8% | 9.0% | 9.3% | 8.8% | 8.6% | 8.9% | 7.0% | 5.0% |
| 負債対総資産比率 | 91.1% | 91.1% | 90.9% | 90.6% | 91.1% | 91.3% | 91.0% | 92.9% | 95.0% |
| DEレシオ | 10.26倍 | 10.28倍 | 10.05倍 | 9.67倍 | 10.23倍 | 10.54倍 | 10.16倍 | 13.17倍 | 19.07倍 |
| 総資産回転率 | 0.04倍 | 0.04倍 | 0.04倍 | 0.04倍 | 0.04倍 | 0.03倍 | 0.04倍 | 0.03倍 | 0.03倍 |
※ J-Quantsのため売上総利益・売上原価は提供なし。YoYは対前期。 銀行等は営業利益を経常利益で代替。