| 項目 | 2016.3 | 2017.3 | 2018.3 | 2019.3 | 2020.3 | 2021.3 | 2022.3 | 2023.3 | 2024.3 | 2025.3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 2,699億 | 2,789億 +3.3% | 2,922億 +4.7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業利益 | 366億 | 312億 -14.7% | 408億 +30.6% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 純利益 | 262億 | 423億 +61.5% | 383億 -9.3% | 305億 -20.4% | 229億 -25.1% | 361億 +58.0% | 354億 -2.1% | 436億 +23.2% | 730億 +67.4% | 664億 -9.0% |
| EPS | 147.37 | 258.7 +75.5% | 234.67 -9.3% | 186.84 -20.4% | 143.43 -23.2% | 231.24 +61.2% | 226.35 -2.1% | 278.92 +23.2% | 453.08 +62.4% | 423.02 -6.6% |
| 項目 | 2016.3 | 2017.3 | 2018.3 | 2019.3 | 2020.3 | 2021.3 | 2022.3 | 2023.3 | 2024.3 | 2025.3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自己資本比率 | 16.4% | 16.4% | 16.3% | 15.3% | 14.4% | 15.6% | 15.6% | 15.4% | 16.3% | 15.1% |
| 負債対総資産比率 | 83.6% | 83.6% | 83.7% | 84.7% | 85.5% | 84.4% | 84.4% | 84.6% | 83.4% | 84.6% |
| DEレシオ | 5.09倍 | 5.09倍 | 5.12倍 | 5.53倍 | 5.92倍 | 5.41倍 | 5.41倍 | 5.49倍 | 5.04倍 | 5.50倍 |
| 総資産回転率 | 0.11倍 | 0.10倍 | 0.10倍 | — | — | — | — | — | — | — |
※ J-Quantsのため売上総利益・売上原価は提供なし。YoYは対前期。