| 項目 | 2016.12 | 2017.12 | 2021.12 | 2022.12 | 2023.12 | 2024.12 | 2025.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 1,330億 | 1,356億 +1.9% | 840億 -38.1% | 1,040億 +23.9% | 1,389億 +33.6% | 1,522億 +9.5% | 1,655億 +8.8% |
| 営業利益 | 52億 | 60億 +14.0% | -74億 -223.8% | 22億 +129.8% | 61億 +177.1% | 74億 +21.3% | 77億 +4.3% |
| 純利益 | 24億 | 35億 +48.6% | -29億 -181.3% | 28億 +195.9% | 40億 +46.5% | 59億 +46.9% | 57億 -4.5% |
| EPS | 31.09 | 46.53 +49.7% | -34.3 -173.7% | 26.43 +177.1% | 38.41 +45.3% | 60.2 +56.7% | 57.48 -4.5% |
| 項目 | 2016.12 | 2017.12 | 2021.12 | 2022.12 | 2023.12 | 2024.12 | 2025.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自己資本比率 | 50.3% | 52.5% | 31.0% | 35.8% | 38.0% | 39.3% | 39.2% |
| 負債対総資産比率 | 48.7% | 46.5% | 69.0% | 63.7% | 62.0% | 60.5% | 60.3% |
| DEレシオ | 0.95倍 | 0.87倍 | 2.23倍 | 1.76倍 | 1.63倍 | 1.53倍 | 1.52倍 |
| 総資産回転率 | 1.41倍 | 1.40倍 | 0.77倍 | 0.84倍 | 1.10倍 | 1.19倍 | 1.18倍 |
※ J-Quantsのため売上総利益・売上原価は提供なし。YoYは対前期。