| 項目 | 2017.3 | 2018.3 | 2019.3 | 2020.3 | 2021.3 | 2022.3 | 2023.3 | 2024.3 | 2025.3 | 2026.3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 1,095億 | 1,147億 +4.7% | 1,226億 +6.8% | 1,325億 +8.1% | 1,435億 +8.3% | 1,626億 +13.3% | 2,079億 +27.9% | 1,944億 -6.5% | 2,001億 +2.9% | 2,085億 +4.2% |
| 営業利益 | 122億 | 107億 -12.4% | 89億 -16.5% | 115億 +29.0% | 136億 +18.3% | 128億 -6.2% | 152億 +19.0% | 174億 +14.6% | 185億 +6.3% | 213億 +14.7% |
| 純利益 | 69億 | 78億 +12.8% | 43億 -44.5% | 77億 +78.9% | 94億 +21.1% | 100億 +6.4% | 106億 +6.6% | 108億 +1.9% | 115億 +6.7% | 148億 +28.3% |
| EPS | 53.98 | 60.87 +12.8% | 33.9 -44.3% | 63.33 +86.8% | 78.94 +24.6% | 86.24 +9.2% | 93.13 +8.0% | 95.64 +2.7% | 104.46 +9.2% | 136.69 +30.9% |
| 項目 | 2017.3 | 2018.3 | 2019.3 | 2020.3 | 2021.3 | 2022.3 | 2023.3 | 2024.3 | 2025.3 | 2026.3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自己資本比率 | 47.9% | 52.2% | 48.9% | 51.6% | 49.5% | 46.7% | 47.9% | 45.7% | 43.2% | 40.9% |
| 負債対総資産比率 | 52.1% | 47.8% | 51.1% | 48.4% | 50.5% | 53.3% | 52.1% | 54.3% | 56.8% | 58.8% |
| DEレシオ | 1.09倍 | 0.91倍 | 1.05倍 | 0.94倍 | 1.02倍 | 1.14倍 | 1.09倍 | 1.19倍 | 1.31倍 | 1.42倍 |
| 総資産回転率 | 0.79倍 | 0.83倍 | 0.87倍 | 1.00倍 | 1.02倍 | 1.06倍 | 1.35倍 | 1.22倍 | 1.28倍 | 1.27倍 |
※ J-Quantsのため売上総利益・売上原価は提供なし。YoYは対前期。