予想=会社予想EPS/配当・今期予想売上ベース。実績=直近報告TTMベース(下のチャートと同じ基準)。 PBR・P/CFは予想値の開示がないため実績のみ。
各期末時点での指標水準。各指標名の ? で解説。
| 指標 | 2016.9 | 2017.9 | 2018.9 | 2019.9 | 2020.9 | 2021.9 | 2022.9 | 2023.9 | 2024.9 | 2025.9 | 2026.9(予) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ● PER(株価収益率) | 28.84 | 50.90 | 18.79 | 23.09 | 16.97 | 17.04 | 14.88 | 19.33 | 14.29 | 28.77 | 14.80 |
| ● PBR(株価純資産倍率) | 0.87 | 0.87 | 0.77 | 0.88 | 0.81 | 0.97 | 0.97 | 1.03 | 1.24 | 1.23 | — |
| ● PSR(株価売上高倍率) | 1.01 | 1.02 | 0.85 | 0.91 | 0.93 | 1.11 | 0.98 | 1.00 | 0.99 | 1.06 | 0.99 |
| ● P/CF(株価CF倍率) | 16.15 | 20.91 | 17.63 | 13.63 | 10.09 | 4.31 | 14.28 | — | 8.47 | 15.70 | — |
| ● PEG(PER×成長) | — | — | 0.13 | — | 0.64 | 0.82 | 1.04 | — | 0.21 | — | 0.13 |
| ● 配当利回り | 3.54% | 2.16% | 3.23% | 3.08% | 3.81% | 3.56% | 4.14% | 4.14% | 4.21% | 4.32% | 3.90% |
予 列は会社予想ベース(現在株価×今期予想EPS/予想売上/予想配当)。PBR・P/CFは予想開示がないため空欄。
※ 日次値算出根拠 — PER/PBR: 株価÷当時のEPS/BPS。PSR/P-CF: 時価総額÷直近TTM売上/営業CF。 配当利回り: 直近通期配当÷株価。PEG: PER÷直近EPS成長率。 最新日は現在の株価・予想値で補正。株価は分割調整済み。