西華産業の空売り残高比率・信用買残・信用売残・信用倍率・機関投資家の空売りポジションを一覧。金融庁0.5%ルールに基づく空売り報告データから、西華産業(8061)に対してゴールドマン・サックス、モルガン・スタンレー、シタデル等のヘッジファンド・投資銀行がどの水準で空売りを構築しているかを追跡できます。踏み上げ(ショートスクイーズ)候補の判定や売り圧力警戒の需給分析を、出来高・日次回転率と組み合わせて多面的に行えます。
信用買残/売残(J-Quants 週次)と 貸付残(日証金 日次・週末値)を一表で比較。売残+貸付残はその週の総空売り圧(上昇余地・踏み上げ余力)を示す。括弧内は前週比。
| 週末 | 信用買残 | 信用売残 | 貸付残 | 売残+貸付残 | 信用倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 04-17 | 16.7万 (+9,300) | 1.3万 (-22,800) | — | 1.3万 (-22,800) | 13.18倍 |
| 04-10 | 15.8万 (+5,200) | 3.5万 (+8,300) | — | 3.5万 (+8,300) | 4.45倍 |
| 04-03 | 15.3万 (-19,500) | 2.7万 (-211,700) | — | 2.7万 (-211,700) | 5.62倍 |
| 03-27 | 17.2万 (-84,100) | 23.9万 (+16.7万) | — | 23.9万 (+16.7万) | 0.72倍 |
| 03-19 | 25.6万 (-35,000) | 7.2万 (+3.5万) | — | 7.2万 (+3.5万) | 3.57倍 |
| 03-13 | 29.1万 (-8,700) | 3.6万 (+1.4万) | — | 3.6万 (+1.4万) | 8.03倍 |
| 03-06 | 30.0万 (+2.7万) | 2.3万 (+8,300) | — | 2.3万 (+8,300) | 13.28倍 |
| 02-27 | 27.3万 (-24,400) | 1.4万 (-6,400) | — | 1.4万 (-6,400) | 19.09倍 |
| 02-20 | 29.7万 (+7.5万) | 2.1万 (+8,300) | — | 2.1万 (+8,300) | 14.37倍 |
| 02-13 | 22.3万 (-45,500) | 1.2万 (-8,700) | — | 1.2万 (-8,700) | 17.96倍 |
| 02-06 | 26.8万 (-29,400) | 2.1万 (-10,900) | — | 2.1万 (-10,900) | 12.71倍 |
| 01-30 | 29.8万 (+6.3万) | 3.2万 (+2,400) | — | 3.2万 (+2,400) | 9.30倍 |
| 01-23 | 23.4万 — | 3.0万 — | — | 3.0万 — | 7.92倍 |
※ 信用残 = 証券会社と投資家の信用取引残高(J-Quants 毎週金曜時点)。貸付残 = 日証金が証券会社へ貸し出した株数(≒ 空売りに利用されている株数の裏付け、日証金 日次)。 貸付残が増加すると空売りの実弾が拡大している証跡になる。