住友商事の空売り残高比率・信用買残・信用売残・信用倍率・機関投資家の空売りポジションを一覧。金融庁0.5%ルールに基づく空売り報告データから、住友商事(8053)に対してゴールドマン・サックス、モルガン・スタンレー、シタデル等のヘッジファンド・投資銀行がどの水準で空売りを構築しているかを追跡できます。踏み上げ(ショートスクイーズ)候補の判定や売り圧力警戒の需給分析を、出来高・日次回転率と組み合わせて多面的に行えます。
信用買残/売残(J-Quants 週次)と 貸付残(日証金 日次・週末値)を一表で比較。売残+貸付残はその週の総空売り圧(上昇余地・踏み上げ余力)を示す。括弧内は前週比。
| 週末 | 信用買残 | 信用売残 | 貸付残 | 売残+貸付残 | 信用倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 04-17 | 150.9万 (-97,000) | 10.9万 (-21,700) | — | 10.9万 (-21,700) | 13.82倍 |
| 04-10 | 160.7万 (+8.9万) | 13.1万 (-100) | — | 13.1万 (-100) | 12.27倍 |
| 04-03 | 151.7万 (+3.2万) | 13.1万 (-51,500) | — | 13.1万 (-51,500) | 11.58倍 |
| 03-27 | 148.5万 (-227,200) | 18.3万 (+6.6万) | — | 18.3万 (+6.6万) | 8.14倍 |
| 03-19 | 171.2万 (-56,500) | 11.6万 (+8,500) | — | 11.6万 (+8,500) | 14.75倍 |
| 03-13 | 176.9万 (+21.1万) | 10.8万 (-9,100) | — | 10.8万 (-9,100) | 16.44倍 |
| 03-06 | 155.8万 (+21.2万) | 11.7万 (-106,600) | — | 11.7万 (-106,600) | 13.35倍 |
| 02-27 | 134.6万 (-57,600) | 22.3万 (+1.4万) | — | 22.3万 (+1.4万) | 6.03倍 |
| 02-20 | 140.3万 (+19.1万) | 21.0万 (-29,900) | — | 21.0万 (-29,900) | 6.69倍 |
| 02-13 | 121.2万 (-356,500) | 24.0万 (+5.6万) | — | 24.0万 (+5.6万) | 5.06倍 |
| 02-06 | 156.9万 (+24.2万) | 18.4万 (-38,600) | — | 18.4万 (-38,600) | 8.54倍 |
| 01-30 | 132.7万 (-81,500) | 22.2万 (-130,100) | — | 22.2万 (-130,100) | 5.97倍 |
| 01-23 | 140.8万 — | 35.3万 — | — | 35.3万 — | 4.00倍 |
※ 信用残 = 証券会社と投資家の信用取引残高(J-Quants 毎週金曜時点)。貸付残 = 日証金が証券会社へ貸し出した株数(≒ 空売りに利用されている株数の裏付け、日証金 日次)。 貸付残が増加すると空売りの実弾が拡大している証跡になる。