予想=会社予想EPS/配当・今期予想売上ベース。実績=直近報告TTMベース(下のチャートと同じ基準)。 PBR・P/CFは予想値の開示がないため実績のみ。
各期末時点での指標水準。各指標名の ? で解説。
| 指標 | 2019.3 | 2020.3 | 2021.3 | 2022.3 | 2023.3 | 2024.3 | 2025.3 | 2026.3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ● PER(株価収益率) | 10.57 | 17.39 | 29.95 | 22.53 | 15.92 | 50.50 | 17.01 | 29.68 |
| ● PBR(株価純資産倍率) | 2.98 | 3.86 | 7.19 | 7.38 | 4.73 | 10.49 | 5.01 | 8.28 |
| ● PSR(株価売上高倍率) | 1.91 | 2.75 | 5.09 | 4.81 | 3.32 | 9.88 | 3.78 | 6.96 |
| ● P/CF(株価CF倍率) | 12.85 | 12.25 | 48.84 | 33.99 | 17.19 | 41.59 | 15.78 | 31.51 |
| ● PEG(PER×成長) | — | — | 0.90 | 0.28 | 2.07 | — | 0.33 | 4.86 |
| ● 配当利回り | 4.74% | 2.89% | 1.67% | 2.22% | 10.67% | 0.99% | 2.94% | 1.69% |
※ 日次値算出根拠 — PER/PBR: 株価÷当時のEPS/BPS。PSR/P-CF: 時価総額÷直近TTM売上/営業CF。 配当利回り: 直近通期配当÷株価。PEG: PER÷直近EPS成長率。 最新日は現在の株価・予想値で補正。株価は分割調整済み。