| 項目 | 2016.3 | 2017.3 | 2018.3 | 2020.3 | 2021.3 | 2022.3 | 2023.3 | 2024.3 | 2025.3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 1.1兆 | 1.1兆 +4.2% | 7,148億 -35.0% | 7,218億 +1.0% | 6,491億 -10.1% | 7,680億 +18.3% | 9,114億 +18.7% | 9,860億 +8.2% | 1.1兆 +6.6% |
| 営業利益 | 188億 | 226億 +20.6% | 262億 +15.6% | 284億 +8.4% | 236億 -16.6% | 293億 +24.2% | 389億 +32.5% | 439億 +12.8% | 421億 -4.1% |
| 純利益 | 90億 | 80億 -10.2% | 163億 +102.7% | 144億 -11.8% | 133億 -7.5% | 160億 +20.1% | 186億 +16.2% | 232億 +25.0% | 275億 +18.3% |
| EPS | 53.22 | 47.82 -10.1% | 96.89 +102.6% | 86.22 -11.0% | 79.72 -7.5% | 95.71 +20.1% | 111.19 +16.2% | 138.95 +25.0% | 164.47 +18.4% |
| 項目 | 2016.3 | 2017.3 | 2018.3 | 2020.3 | 2021.3 | 2022.3 | 2023.3 | 2024.3 | 2025.3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自己資本比率 | 20.6% | 20.9% | 22.3% | 23.7% | 25.8% | 25.1% | 19.0% | 22.0% | 25.2% |
| 負債対総資産比率 | 72.8% | 72.9% | 71.7% | 69.9% | 67.6% | 68.6% | 78.8% | 75.7% | 72.7% |
| DEレシオ | 2.67倍 | 2.69倍 | 2.54倍 | 2.32倍 | 2.09倍 | 2.18倍 | 3.72倍 | 3.12倍 | 2.66倍 |
| 総資産回転率 | 2.38倍 | 2.29倍 | 1.37倍 | 1.31倍 | 1.16倍 | 1.21倍 | 1.35倍 | 1.36倍 | 1.52倍 |
※ J-Quantsのため売上総利益・売上原価は提供なし。YoYは対前期。