| 項目 | 2017.3 | 2018.3 | 2019.3 | 2020.3 | 2021.3 | 2022.3 | 2023.3 | 2024.3 | 2025.3 | 2026.3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 205億 | 200億 -2.2% | 192億 -4.2% | 161億 -16.0% | 142億 -12.2% | 158億 +12.0% | 168億 +6.0% | 175億 +4.2% | 181億 +3.5% | 177億 -2.6% |
| 営業利益 | 2億 | 2億 -12.6% | 2億 +0.0% | -6億 -473.1% | -6億 +5.5% | 5億 +195.9% | 10億 +78.7% | 12億 +28.9% | 13億 +5.7% | 8億 -35.8% |
| 純利益 | -1億 | -3億 -198.2% | 64百万 +119.0% | -10億 -1685.9% | -12億 -18.2% | 8億 +164.4% | 9億 +13.6% | 8億 -13.0% | 14億 +79.7% | 101億 +637.1% |
| EPS | -24.8 | -73.56 -196.6% | 14.21 +119.3% | -223.25 -1671.1% | -263.62 -18.1% | 169.76 +164.4% | 192.51 +13.4% | 167.24 -13.1% | 300.27 +79.5% | 2,207.2 +635.1% |
| 項目 | 2017.3 | 2018.3 | 2019.3 | 2020.3 | 2021.3 | 2022.3 | 2023.3 | 2024.3 | 2025.3 | 2026.3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自己資本比率 | 74.3% | 74.2% | 74.4% | 75.9% | 77.3% | 76.7% | 79.0% | 79.0% | 79.0% | 79.3% |
| 負債対総資産比率 | 23.0% | 23.0% | 23.0% | 21.4% | 19.6% | 20.4% | 18.0% | 17.9% | 17.9% | 20.7% |
| DEレシオ | 0.30倍 | 0.30倍 | 0.30倍 | 0.27倍 | 0.24倍 | 0.26倍 | 0.22倍 | 0.22倍 | 0.22倍 | 0.26倍 |
| 総資産回転率 | 0.67倍 | 0.67倍 | 0.66倍 | 0.60倍 | 0.56倍 | 0.59倍 | 0.61倍 | 0.61倍 | 0.61倍 | 0.42倍 |
※ J-Quantsのため売上総利益・売上原価は提供なし。YoYは対前期。