| 項目 | 2016.12 | 2017.12 | 2018.12 | 2019.12 | 2020.12 | 2022.12 | 2023.12 | 2024.12 | 2025.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 60億 | 57億 -4.8% | 54億 -5.2% | 53億 -1.4% | 48億 -9.9% | 50億 +4.8% | 46億 -9.4% | 47億 +2.6% | 43億 -8.1% |
| 営業利益 | 47百万 | 16百万 -66.0% | -71百万 -543.8% | -21百万 +70.4% | -75百万 -257.1% | -1億 -97.3% | -3億 -130.4% | -3億 +20.8% | -2億 +26.7% |
| 純利益 | -24百万 | 99百万 +512.5% | -90百万 -190.9% | -1億 -54.4% | -1億 +2.2% | -2億 -41.9% | -15億 -681.9% | -11億 +24.1% | -2億 +80.7% |
| EPS | -1.9 | 7.98 +520.0% | -6.57 -182.3% | -9.54 -45.2% | -9.37 +1.8% | -8.13 +13.2% | -50.94 -526.6% | -38.65 +24.1% | -7.48 +80.6% |
| 項目 | 2016.12 | 2017.12 | 2018.12 | 2019.12 | 2020.12 | 2022.12 | 2023.12 | 2024.12 | 2025.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自己資本比率 | 34.7% | 38.1% | 45.0% | 43.8% | 29.5% | 54.3% | 43.0% | 26.4% | 24.0% |
| 負債対総資産比率 | 64.2% | 61.9% | 55.0% | 56.2% | 70.5% | 45.6% | 56.9% | 73.5% | 75.7% |
| DEレシオ | 1.79倍 | 1.62倍 | 1.22倍 | 1.28倍 | 2.39倍 | 0.84倍 | 1.32倍 | 2.77倍 | 3.11倍 |
| 総資産回転率 | 1.17倍 | 1.19倍 | 1.04倍 | 1.06倍 | 0.69倍 | 0.70倍 | 0.82倍 | 0.98倍 | 0.99倍 |
※ J-Quantsのため売上総利益・売上原価は提供なし。YoYは対前期。