マミヤ・オーピーの空売り残高比率・信用買残・信用売残・信用倍率・機関投資家の空売りポジションを一覧。金融庁0.5%ルールに基づく空売り報告データから、マミヤ・オーピー(7991)に対してゴールドマン・サックス、モルガン・スタンレー、シタデル等のヘッジファンド・投資銀行がどの水準で空売りを構築しているかを追跡できます。踏み上げ(ショートスクイーズ)候補の判定や売り圧力警戒の需給分析を、出来高・日次回転率と組み合わせて多面的に行えます。
信用取引残高(J-Quants 週次・毎週金曜時点)。顧客が信用取引で建てた買い・売り建玉の残高。信用倍率=信用買残÷信用売残。
J-Quants 毎週金曜時点の信用買残・信用売残・信用倍率。括弧内は前週比。
| 週末 | 信用買残 | 信用売残 | 信用倍率 |
|---|---|---|---|
| 05-22 | 34.3万 (+1,800) | 1.1万 (-2,800) | 30.64倍 |
| 05-15 | 34.1万 (-8,700) | 1.4万 (+4,900) | 24.39倍 |
| 05-01 | 35.0万 (+1.2万) | 9,100 (+1,000) | 38.47倍 |
| 04-24 | 33.8万 (+4,600) | 8,100 (-300) | 41.72倍 |
| 04-17 | 33.3万 (+4,000) | 8,400 (-7,900) | 39.68倍 |
| 04-10 | 32.9万 (+6,500) | 1.6万 (-11,300) | 20.20倍 |
| 04-03 | 32.3万 (+1,400) | 2.8万 (-9,700) | 11.70倍 |
| 03-27 | 32.1万 (-14,800) | 3.7万 (-3,000) | 8.62倍 |
| 03-19 | 33.6万 (+2.4万) | 4.0万 (+2,900) | 8.34倍 |
| 03-13 | 31.2万 (-21,400) | 3.7万 (-15,300) | 8.34倍 |
| 03-06 | 33.3万 (+2,900) | 5.3万 (+1,900) | 6.32倍 |
| 02-27 | 33.0万 — | 5.1万 (+5,200) | 6.50倍 |
| 02-20 | 33.0万 — | 4.6万 — | 7.25倍 |
需給は単一指標で見ると誤読しやすい。複数のランキングで横並び比較すると判断材料が増える。