| 項目 | 2017.3 | 2018.3 | 2019.3 | 2020.3 | 2021.3 | 2022.3 | 2023.3 | 2024.3 | 2025.3 | 2026.3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 740億 | 793億 +7.3% | 855億 +7.7% | 803億 -6.1% | 769億 -4.2% | 926億 +20.5% | 1,083億 +16.9% | 1,044億 -3.6% | 1,106億 +5.9% | 1,151億 +4.1% |
| 営業利益 | 55億 | 72億 +30.8% | 82億 +13.1% | 78億 -4.9% | 72億 -6.9% | 97億 +34.8% | 127億 +31.0% | 111億 -13.3% | 133億 +20.1% | 140億 +5.8% |
| 純利益 | 42億 | 55億 +29.0% | 60億 +10.9% | 63億 +4.0% | 45億 -27.9% | 63億 +39.1% | 85億 +35.2% | 87億 +1.7% | 94億 +8.7% | 99億 +5.0% |
| EPS | 51.6 | 66.48 +28.8% | 74.27 +11.7% | 77.55 +4.4% | 56.09 -27.7% | 78.15 +39.3% | 105.68 +35.2% | 107.31 +1.5% | 116.99 +9.0% | 123.15 +5.3% |
| 項目 | 2017.3 | 2018.3 | 2019.3 | 2020.3 | 2021.3 | 2022.3 | 2023.3 | 2024.3 | 2025.3 | 2026.3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自己資本比率 | 75.8% | 74.6% | 75.1% | 80.0% | 79.8% | 76.7% | 77.4% | 80.0% | 80.2% | 84.4% |
| 負債対総資産比率 | 24.1% | 25.2% | 24.7% | 19.8% | 19.9% | 23.0% | 22.3% | 19.8% | 19.5% | 15.3% |
| DEレシオ | 0.32倍 | 0.34倍 | 0.33倍 | 0.25倍 | 0.25倍 | 0.30倍 | 0.29倍 | 0.25倍 | 0.24倍 | 0.18倍 |
| 総資産回転率 | 0.77倍 | 0.77倍 | 0.80倍 | 0.76倍 | 0.71倍 | 0.76倍 | 0.80倍 | 0.74倍 | 0.72倍 | 0.75倍 |
※ J-Quantsのため売上総利益・売上原価は提供なし。YoYは対前期。