| 項目 | 2017.1 | 2018.1 | 2019.1 | 2019.12 | 2020.12 | 2021.12 | 2022.12 | 2023.12 | 2024.12 | 2025.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 946億 | 1,026億 +8.4% | 1,047億 +2.1% | 1,000億 -4.5% | 994億 -0.6% | 931億 -6.3% | 949億 +2.0% | 945億 -0.5% | 1,042億 +10.3% | 1,092億 +4.8% |
| 営業利益 | 160億 | 194億 +21.2% | 196億 +1.0% | 171億 -13.0% | 153億 -10.3% | 133億 -12.9% | 122億 -8.6% | 107億 -12.0% | 121億 +13.2% | 132億 +8.4% |
| 純利益 | 111億 | 145億 +30.6% | 142億 -1.9% | 115億 -19.0% | 106億 -7.8% | 88億 -17.5% | 86億 -2.3% | 74億 -13.5% | 84億 +12.8% | 86億 +2.4% |
| EPS | 92.84 | 121.2 +30.5% | 118.89 -1.9% | 96.37 -18.9% | 88.93 -7.7% | 73.44 -17.4% | 71.72 -2.3% | 62.06 -13.5% | 70 +12.8% | 71.65 +2.4% |
| 項目 | 2017.1 | 2018.1 | 2019.1 | 2019.12 | 2020.12 | 2021.12 | 2022.12 | 2023.12 | 2024.12 | 2025.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自己資本比率 | 66.4% | 71.9% | 74.7% | 74.8% | 74.8% | 75.4% | 75.4% | 77.2% | 74.9% | 75.3% |
| 負債対総資産比率 | 31.9% | 25.6% | 22.6% | 22.1% | 22.3% | 21.7% | 21.4% | 19.3% | 21.9% | 22.0% |
| DEレシオ | 0.47倍 | 0.34倍 | 0.29倍 | 0.28倍 | 0.29倍 | 0.28倍 | 0.27倍 | 0.24倍 | 0.28倍 | 0.28倍 |
| 総資産回転率 | 1.20倍 | 1.21倍 | 1.22倍 | 1.11倍 | 1.06倍 | 0.95倍 | 0.93倍 | 0.94倍 | 0.96倍 | 0.99倍 |
※ J-Quantsのため売上総利益・売上原価は提供なし。YoYは対前期。