| 項目 | 2017.3 | 2018.3 | 2019.3 | 2020.3 | 2021.3 | 2022.3 | 2023.3 | 2024.3 | 2025.3 | 2026.3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 1,729億 | 1,736億 +0.4% | 1,812億 +4.4% | 1,863億 +2.9% | 1,970億 +5.7% | 1,957億 -0.6% | 2,113億 +8.0% | 2,221億 +5.1% | 2,356億 +6.1% | 2,405億 +2.1% |
| 営業利益 | 152億 | 129億 -15.1% | 139億 +8.3% | 155億 +11.2% | 188億 +21.0% | 159億 -15.3% | 167億 +5.2% | 164億 -1.6% | 185億 +12.4% | 216億 +17.0% |
| 純利益 | 110億 | 92億 -16.2% | 99億 +7.9% | 108億 +8.8% | 122億 +13.3% | 112億 -8.2% | 115億 +2.9% | 117億 +1.7% | 125億 +6.5% | 149億 +19.1% |
| EPS | 132.43 | 111 -16.2% | 119.75 +7.9% | 130.35 +8.9% | 147.8 +13.4% | 136.96 -7.3% | 140.87 +2.9% | 143.5 +1.9% | 154.46 +7.6% | 183.87 +19.0% |
| 項目 | 2017.3 | 2018.3 | 2019.3 | 2020.3 | 2021.3 | 2022.3 | 2023.3 | 2024.3 | 2025.3 | 2026.3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自己資本比率 | 45.3% | 43.3% | 44.8% | 49.0% | 50.3% | 50.2% | 46.7% | 48.6% | 52.5% | 54.1% |
| 負債対総資産比率 | 54.6% | 56.5% | 55.0% | 50.8% | 49.4% | 49.6% | 53.1% | 51.2% | 47.3% | 45.7% |
| DEレシオ | 1.20倍 | 1.30倍 | 1.22倍 | 1.03倍 | 0.98倍 | 0.98倍 | 1.13倍 | 1.05倍 | 0.90倍 | 0.84倍 |
| 総資産回転率 | 0.79倍 | 0.71倍 | 0.73倍 | 0.77倍 | 0.80倍 | 0.74倍 | 0.71倍 | 0.74倍 | 0.81倍 | 0.79倍 |
※ J-Quantsのため売上総利益・売上原価は提供なし。YoYは対前期。