| 項目 | 2020.12 | 2021.12 | 2022.12 | 2023.12 | 2024.12 | 2025.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 640億 | 800億 +25.0% | 958億 +19.8% | 1,024億 +6.9% | 994億 -2.9% | 1,010億 +1.5% |
| 営業利益 | 71億 | 111億 +55.9% | 108億 -3.1% | 119億 +10.4% | 100億 -16.2% | 94億 -5.4% |
| 純利益 | 43億 | 86億 +99.6% | 89億 +4.1% | 82億 -8.8% | 60億 -26.7% | 22億 -63.7% |
| EPS | 160.13 | 312.73 +95.3% | 326.98 +4.6% | 297.97 -8.9% | 216.49 -27.3% | 81.69 -62.3% |
| 項目 | 2020.12 | 2021.12 | 2022.12 | 2023.12 | 2024.12 | 2025.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自己資本比率 | 43.1% | 53.7% | 43.4% | 49.2% | 56.8% | 49.2% |
| 負債対総資産比率 | 56.3% | 45.7% | 56.2% | 50.5% | 42.8% | 50.4% |
| DEレシオ | 1.29倍 | 0.84倍 | 1.28倍 | 1.02倍 | 0.75倍 | 1.02倍 |
| 総資産回転率 | 1.39倍 | 1.52倍 | 1.24倍 | 1.27倍 | 1.22倍 | 1.21倍 |
※ J-Quantsのため売上総利益・売上原価は提供なし。YoYは対前期。