| 項目 | 2017.3 | 2018.3 | 2019.3 | 2020.3 | 2021.3 | 2022.3 | 2023.3 | 2024.3 | 2025.3 | 2026.3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 161億 | 153億 -5.3% | 152億 -0.7% | 148億 -2.5% | 131億 -11.5% | 131億 -0.2% | 134億 +2.7% | 142億 +5.4% | 146億 +2.9% | 140億 -3.8% |
| 営業利益 | 3億 | 2億 -52.5% | 1億 -9.2% | 36百万 -73.9% | 87百万 +141.7% | 1億 +52.9% | 3億 +149.6% | 6億 +87.0% | 7億 +11.1% | 5億 -25.2% |
| 純利益 | 1億 | 59百万 -58.5% | -48百万 -181.4% | -6億 -1183.3% | 80百万 +113.0% | 10百万 -87.5% | 3億 +2430.0% | 6億 +126.5% | 5億 -8.9% | 4億 -31.2% |
| EPS | 8.53 | 3.51 -58.9% | -2.86 -181.5% | -35.91 -1155.6% | 4.68 +113.0% | 0.58 -87.6% | 14.74 +2441.4% | 33.65 +128.3% | 31.45 -6.5% | 22.17 -29.5% |
| 項目 | 2017.3 | 2018.3 | 2019.3 | 2020.3 | 2021.3 | 2022.3 | 2023.3 | 2024.3 | 2025.3 | 2026.3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自己資本比率 | 30.5% | 32.1% | 31.7% | 29.5% | 31.5% | 32.8% | 34.7% | 37.7% | 41.3% | 43.5% |
| 負債対総資産比率 | 68.4% | 66.8% | 66.7% | 69.0% | 66.9% | 65.4% | 63.4% | 60.2% | 56.6% | 54.2% |
| DEレシオ | 2.16倍 | 2.01倍 | 2.00倍 | 2.22倍 | 2.02倍 | 1.89倍 | 1.74倍 | 1.52倍 | 1.31倍 | 1.18倍 |
| 総資産回転率 | 1.25倍 | 1.22倍 | 1.21倍 | 1.33倍 | 1.22倍 | 1.28倍 | 1.30倍 | 1.32倍 | 1.37倍 | 1.32倍 |
※ J-Quantsのため売上総利益・売上原価は提供なし。YoYは対前期。