TOPPANホールディングスの空売り残高比率・信用買残・信用売残・信用倍率・機関投資家の空売りポジションを一覧。金融庁0.5%ルールに基づく空売り報告データから、TOPPANホールディングス(7911)に対してゴールドマン・サックス、モルガン・スタンレー、シタデル等のヘッジファンド・投資銀行がどの水準で空売りを構築しているかを追跡できます。踏み上げ(ショートスクイーズ)候補の判定や売り圧力警戒の需給分析を、出来高・日次回転率と組み合わせて多面的に行えます。
信用買残/売残(J-Quants 週次)と 貸付残(日証金 日次・週末値)を一表で比較。売残+貸付残はその週の総空売り圧(上昇余地・踏み上げ余力)を示す。括弧内は前週比。
| 週末 | 信用買残 | 信用売残 | 貸付残 | 売残+貸付残 | 信用倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 04-17 | 30.2万 (+1.0万) | 2.0万 (-2,700) | — | 2.0万 (-2,700) | 15.32倍 |
| 04-10 | 29.2万 (-68,600) | 2.2万 (-800) | — | 2.2万 (-800) | 13.02倍 |
| 04-03 | 36.0万 (+2.3万) | 2.3万 (-58,600) | — | 2.3万 (-58,600) | 15.53倍 |
| 03-27 | 33.7万 (-2,000) | 8.2万 (+4.0万) | — | 8.2万 (+4.0万) | 4.12倍 |
| 03-19 | 33.9万 (+2.8万) | 4.2万 (-12,600) | — | 4.2万 (-12,600) | 8.07倍 |
| 03-13 | 31.1万 (+4.2万) | 5.5万 (-16,500) | — | 5.5万 (-16,500) | 5.69倍 |
| 03-06 | 26.9万 (-32,100) | 7.1万 (-3,900) | — | 7.1万 (-3,900) | 3.78倍 |
| 02-27 | 30.1万 (-133,100) | 7.5万 (+2.7万) | — | 7.5万 (+2.7万) | 4.01倍 |
| 02-20 | 43.4万 (+5.7万) | 4.8万 (-33,100) | — | 4.8万 (-33,100) | 9.02倍 |
| 02-13 | 37.7万 (-3,900) | 8.1万 — | — | 8.1万 — | 4.64倍 |
| 02-06 | 38.1万 (-35,100) | 8.1万 (-7,800) | — | 8.1万 (-7,800) | 4.69倍 |
| 01-30 | 41.6万 (-4,100) | 8.9万 (-5,600) | — | 8.9万 (-5,600) | 4.68倍 |
| 01-23 | 42.0万 — | 9.5万 — | — | 9.5万 — | 4.44倍 |
※ 信用残 = 証券会社と投資家の信用取引残高(J-Quants 毎週金曜時点)。貸付残 = 日証金が証券会社へ貸し出した株数(≒ 空売りに利用されている株数の裏付け、日証金 日次)。 貸付残が増加すると空売りの実弾が拡大している証跡になる。