| 項目 | 2017.3 | 2018.3 | 2019.3 | 2020.3 | 2021.3 | 2022.3 | 2023.3 | 2024.3 | 2025.3 | 2026.3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 156億 | 149億 -4.7% | 136億 -8.8% | 120億 -11.4% | 116億 -3.8% | 122億 +5.9% | 96億 -21.3% | 99億 +3.0% | 113億 +14.0% | 105億 -6.6% |
| 営業利益 | 2億 | 7億 +235.1% | 34百万 -95.2% | -77百万 -326.5% | 4億 +622.1% | 7億 +72.9% | -6億 -190.1% | 2億 +134.2% | 13億 +526.2% | 11億 -20.6% |
| 純利益 | 4億 | 6億 +36.9% | 3億 -47.9% | -8億 -381.2% | 5億 +159.9% | 7億 +39.0% | -6億 -182.9% | 3億 +159.1% | 10億 +195.2% | 6億 -42.9% |
| EPS | 8.09 | 11.18 +38.2% | 5.91 -47.1% | -16.83 -384.8% | 10.31 +161.3% | 14.51 +40.7% | -12.18 -183.9% | 7.26 +159.6% | 21.53 +196.6% | 12.6 -41.5% |
| 項目 | 2017.3 | 2018.3 | 2019.3 | 2020.3 | 2021.3 | 2022.3 | 2023.3 | 2024.3 | 2025.3 | 2026.3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自己資本比率 | 75.8% | 76.5% | 76.8% | 78.2% | 78.7% | 78.3% | 82.1% | 80.3% | 81.7% | 81.7% |
| 負債対総資産比率 | 24.2% | 23.5% | 23.2% | 21.8% | 21.3% | 21.7% | 17.9% | 19.7% | 18.3% | 18.3% |
| DEレシオ | 0.32倍 | 0.31倍 | 0.30倍 | 0.28倍 | 0.27倍 | 0.28倍 | 0.22倍 | 0.24倍 | 0.22倍 | 0.22倍 |
| 総資産回転率 | 0.62倍 | 0.58倍 | 0.55倍 | 0.53倍 | 0.51倍 | 0.51倍 | 0.45倍 | 0.44倍 | 0.49倍 | 0.45倍 |
※ J-Quantsのため売上総利益・売上原価は提供なし。YoYは対前期。