| 項目 | 2017.1 | 2018.1 | 2019.1 | 2020.1 | 2021.1 | 2022.1 | 2023.1 | 2024.1 | 2025.1 | 2026.1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 20億 | 21億 +8.5% | 24億 +9.7% | 27億 +16.0% | 21億 -22.6% | 30億 +41.3% | 34億 +12.3% | 35億 +5.0% | 39億 +11.5% | 42億 +7.9% |
| 営業利益 | 2百万 | 62百万 +3000.0% | 88百万 +41.9% | 1億 +17.0% | 1百万 -99.0% | 13百万 +1200.0% | 3百万 -76.9% | 1億 +3466.7% | 1億 +39.3% | 2億 +20.1% |
| 純利益 | 2百万 | -37百万 -1950.0% | 86百万 +332.4% | 87百万 +1.2% | 24百万 -72.4% | 30百万 +25.0% | 27百万 -10.0% | 91百万 +237.0% | 88百万 -3.3% | 1億 +25.0% |
| EPS | 1.47 | -25.05 -1804.1% | 57.59 +329.9% | 58.76 +2.0% | 16.36 -72.2% | 20.07 +22.7% | 18.54 -7.6% | 61.47 +231.6% | 59.08 -3.9% | 73.75 +24.8% |
| 項目 | 2017.1 | 2018.1 | 2019.1 | 2020.1 | 2021.1 | 2022.1 | 2023.1 | 2024.1 | 2025.1 | 2026.1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自己資本比率 | 64.7% | 61.2% | 63.7% | 60.4% | 52.9% | 52.1% | 49.8% | 50.6% | 48.4% | 45.3% |
| 負債対総資産比率 | 35.2% | 38.8% | 36.3% | 39.6% | 47.2% | 47.9% | 50.2% | 49.4% | 51.6% | 54.7% |
| DEレシオ | 0.54倍 | 0.63倍 | 0.57倍 | 0.66倍 | 0.89倍 | 0.92倍 | 1.01倍 | 0.98倍 | 1.07倍 | 1.21倍 |
| 総資産回転率 | 1.10倍 | 1.18倍 | 1.27倍 | 1.31倍 | 0.89倍 | 1.22倍 | 1.29倍 | 1.28倍 | 1.31倍 | 1.24倍 |
※ J-Quantsのため売上総利益・売上原価は提供なし。YoYは対前期。