| 項目 | 2016.12 | 2017.12 | 2018.12 | 2019.12 | 2020.12 | 2021.12 | 2022.12 | 2023.12 | 2024.12 | 2025.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 40億 | 44億 +8.5% | 47億 +8.2% | 49億 +4.1% | 44億 -9.5% | 56億 +26.1% | 70億 +25.6% | 83億 +18.8% | 86億 +2.9% | 81億 -5.1% |
| 営業利益 | 3億 | 4億 +2.6% | 5億 +42.0% | 6億 +14.1% | 2億 -70.6% | 8億 +382.2% | 16億 +94.6% | 23億 +43.3% | 23億 +2.9% | 18億 -24.9% |
| 純利益 | 2億 | 3億 +19.9% | 4億 +39.1% | 4億 +10.1% | 2億 -58.3% | 6億 +227.2% | 12億 +106.2% | 18億 +52.3% | 18億 +2.8% | 14億 -24.6% |
| EPS | 58.91 | 70.74 +20.1% | 98.23 +38.9% | 108.08 +10.0% | 45.17 -58.2% | 147.53 +226.6% | 304.07 +106.1% | 463.05 +52.3% | 475.72 +2.7% | 358.7 -24.6% |
| 項目 | 2016.12 | 2017.12 | 2018.12 | 2019.12 | 2020.12 | 2021.12 | 2022.12 | 2023.12 | 2024.12 | 2025.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自己資本比率 | 81.5% | 82.1% | 79.6% | 82.8% | 84.0% | 78.2% | 74.7% | 77.2% | 81.5% | 83.5% |
| 負債対総資産比率 | 18.5% | 17.9% | 20.4% | 17.2% | 16.0% | 21.8% | 25.3% | 22.8% | 18.5% | 16.5% |
| DEレシオ | 0.23倍 | 0.22倍 | 0.26倍 | 0.21倍 | 0.19倍 | 0.28倍 | 0.34倍 | 0.30倍 | 0.23倍 | 0.20倍 |
| 総資産回転率 | 0.89倍 | 0.88倍 | 0.87倍 | 0.86倍 | 0.77倍 | 0.83倍 | 0.82倍 | 0.79倍 | 0.72倍 | 0.63倍 |
※ J-Quantsのため売上総利益・売上原価は提供なし。YoYは対前期。