| 項目 | 2016.12 | 2017.12 | 2018.12 | 2019.12 | 2020.12 | 2021.12 | 2022.12 | 2023.12 | 2024.12 | 2025.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 46億 | 49億 +7.0% | 55億 +10.9% | 56億 +2.1% | 54億 -3.8% | 53億 -1.4% | 54億 +1.9% | 56億 +3.2% | 59億 +5.5% | 70億 +18.7% |
| 営業利益 | 6億 | 7億 +16.2% | 8億 +22.0% | 9億 +3.1% | 7億 -19.3% | 7億 +6.5% | 8億 +11.9% | 7億 -15.5% | 7億 -3.0% | 9億 +25.7% |
| 純利益 | 4億 | 4億 +16.1% | 5億 +26.8% | 6億 +3.8% | 4億 -21.4% | 5億 +8.0% | 6億 +21.3% | 4億 -23.7% | 4億 -5.8% | 6億 +31.8% |
| EPS | 38.66 | 44.92 +16.2% | 56.88 +26.6% | 59.02 +3.8% | 46.48 -21.2% | 50.2 +8.0% | 60.8 +21.1% | 46.49 -23.5% | 43.8 -5.8% | 57.73 +31.8% |
| 項目 | 2016.12 | 2017.12 | 2018.12 | 2019.12 | 2020.12 | 2021.12 | 2022.12 | 2023.12 | 2024.12 | 2025.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自己資本比率 | 75.6% | 79.3% | 79.5% | 83.1% | 83.8% | 86.0% | 86.5% | 87.5% | 82.6% | 83.0% |
| 負債対総資産比率 | 24.3% | 20.7% | 20.5% | 16.9% | 16.2% | 14.0% | 13.5% | 12.5% | 17.4% | 17.0% |
| DEレシオ | 0.32倍 | 0.26倍 | 0.26倍 | 0.20倍 | 0.19倍 | 0.16倍 | 0.16倍 | 0.14倍 | 0.21倍 | 0.21倍 |
| 総資産回転率 | 1.27倍 | 1.26倍 | 1.21倍 | 1.13倍 | 1.03倍 | 0.96倍 | 0.90倍 | 0.90倍 | 0.85倍 | 0.97倍 |
※ J-Quantsのため売上総利益・売上原価は提供なし。YoYは対前期。