予想=会社予想EPS/配当・今期予想売上ベース。実績=直近報告TTMベース(下のチャートと同じ基準)。 PBR・P/CFは予想値の開示がないため実績のみ。
各期末時点での指標水準。各指標名の ? で解説。
| 指標 | 2018.6 | 2019.6 | 2020.6 | 2021.6 | 2022.6 | 2023.6 | 2024.6 | 2026.6(予) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ● PER(株価収益率) | 13.60 | 31.54 | 57.22 | 8.83 | 7.20 | 12.60 | 13.56 | 21.50 |
| ● PBR(株価純資産倍率) | 2.09 | 1.51 | 1.54 | 1.82 | 2.45 | 3.50 | 2.07 | — |
| ● PSR(株価売上高倍率) | 0.66 | 0.51 | 0.58 | 0.64 | 0.84 | 1.25 | 0.93 | 0.65 |
| ● P/CF(株価CF倍率) | 5.52 | 5.64 | 6.46 | 3.84 | 10.35 | 7.18 | 14.39 | — |
| ● PEG(PER×成長) | — | — | — | 0.01 | 0.05 | 1.63 | — | — |
| ● 配当利回り | 1.38% | 1.89% | 0.94% | 1.77% | 1.57% | 3.21% | 1.85% | 3.40% |
予 列は会社予想ベース(現在株価×今期予想EPS/予想売上/予想配当)。PBR・P/CFは予想開示がないため空欄。
※ 日次値算出根拠 — PER/PBR: 株価÷当時のEPS/BPS。PSR/P-CF: 時価総額÷直近TTM売上/営業CF。 配当利回り: 直近通期配当÷株価。PEG: PER÷直近EPS成長率。 最新日は現在の株価・予想値で補正。株価は分割調整済み。