| 項目 | 2022.4 | 2023.4 | 2023.12 | 2024.12 | 2025.12 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 49億 | 53億 +8.1% | 44億 -17.3% | 78億 +77.5% | 94億 +21.1% |
| 営業利益 | 3億 | 69百万 -77.4% | 3億 +398.6% | 4億 +27.6% | 6億 +26.7% |
| 純利益 | 2億 | 48百万 -79.5% | 2億 +358.3% | 3億 +17.3% | 3億 +27.5% |
| EPS | 136.75 | 21.19 -84.5% | 95.27 +349.6% | 110.43 +15.9% | 135.12 +22.4% |
| 項目 | 2022.4 | 2023.4 | 2023.12 | 2024.12 | 2025.12 |
|---|---|---|---|---|---|
| 自己資本比率 | 53.6% | 56.2% | 57.1% | 59.8% | 58.6% |
| 負債対総資産比率 | 46.4% | 43.8% | 42.9% | 40.2% | 41.4% |
| DEレシオ | 0.86倍 | 0.78倍 | 0.75倍 | 0.67倍 | 0.71倍 |
| 総資産回転率 | 2.08倍 | 2.27倍 | 1.63倍 | 2.57倍 | 2.68倍 |
※ J-Quantsのため売上総利益・売上原価は提供なし。YoYは対前期。