| 項目 | 2016.12 | 2017.12 | 2018.12 | 2019.12 | 2020.12 | 2021.12 | 2022.12 | 2023.12 | 2024.12 | 2025.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 49億 | 43億 -11.7% | 42億 -3.7% | 44億 +4.4% | 42億 -4.1% | 46億 +8.8% | 56億 +22.6% | 60億 +6.7% | 65億 +9.7% | 75億 +14.0% |
| 営業利益 | 6億 | 3億 -53.3% | 12百万 -95.6% | 1億 +1091.7% | 2億 +46.2% | 1億 -49.8% | 2億 +42.9% | 4億 +151.3% | 5億 +28.4% | 5億 +8.3% |
| 純利益 | 2億 | 2億 +29.6% | 15百万 -93.2% | 76百万 +406.7% | 1億 +86.8% | 83百万 -41.5% | 66百万 -20.5% | 3億 +347.0% | 3億 +2.0% | 3億 -12.3% |
| EPS | 29.76 | 32.6 +9.5% | 2.37 -92.7% | 12.29 +418.6% | 22.92 +86.5% | 13.39 -41.6% | 10.5 -21.6% | 46.68 +344.6% | 47.25 +1.2% | 40.72 -13.8% |
| 項目 | 2016.12 | 2017.12 | 2018.12 | 2019.12 | 2020.12 | 2021.12 | 2022.12 | 2023.12 | 2024.12 | 2025.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自己資本比率 | 71.1% | 75.0% | 68.8% | 65.5% | 67.9% | 62.0% | 55.6% | 44.6% | 49.1% | 52.4% |
| 負債対総資産比率 | 28.9% | 25.0% | 31.2% | 34.5% | 32.1% | 38.0% | 44.4% | 54.0% | 50.9% | 47.7% |
| DEレシオ | 0.41倍 | 0.33倍 | 0.45倍 | 0.53倍 | 0.47倍 | 0.61倍 | 0.80倍 | 1.17倍 | 1.04倍 | 0.91倍 |
| 総資産回転率 | 1.73倍 | 1.40倍 | 1.57倍 | 1.52倍 | 1.45倍 | 1.39倍 | 1.56倍 | 1.10倍 | 1.19倍 | 1.39倍 |
※ J-Quantsのため売上総利益・売上原価は提供なし。YoYは対前期。