売上高・営業利益(IFRS)・純利益・EPS の年次推移。上段=金額、下段=前年比(YoY)。 右端「(予)」列は最新開示の会社予想。
| 項目 | 2023.3 | 2024.3 | 2025.3 | 2026.3(予) |
|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 438億 | 470億 +7.3% | 556億 +18.3% | 627億 +12.8% |
| 営業利益(IFRS) | 22百万 | 18百万 -16.0% | 28百万 +51.2% | — |
| 純利益 | — | — | — | 20億 |
| EPS | 104円 | 75円 -27.6% | 115円 +52.1% | 91円 -20.9% |
売上・利益・EPSの3/5/10年複利成長率。学術的に長期成長の一貫性を見るときは10年、現行レジームを見るときは3〜5年が標準。
| 項目 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | — | — | — |
| 営業利益(IFRS) | — | — | — |
| 純利益 | — | — | — |
| EPS | — | — | — |
※ IFRS適用企業(営業利益はIFRS基準)。