| 項目 | 2019.12 | 2020.12 | 2021.12 | 2022.12 | 2023.12 | 2024.12 | 2025.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 128億 | 148億 +15.1% | 248億 +67.9% | 337億 +36.0% | 426億 +26.2% | 600億 +40.9% | 1,006億 +67.8% |
| 営業利益 | 8億 | 10億 +14.4% | 23億 +139.2% | 37億 +59.6% | 28億 -24.3% | 47億 +69.3% | 90億 +91.1% |
| 純利益 | 5億 | 6億 +11.9% | 13億 +132.6% | 23億 +72.6% | 15億 -35.9% | 24億 +65.9% | 53億 +118.6% |
| EPS | 10.48 | 10.28 -1.9% | 23.32 +126.8% | 39.57 +69.7% | 25.03 -36.7% | 41.98 +67.7% | 87.69 +108.9% |
| 項目 | 2019.12 | 2020.12 | 2021.12 | 2022.12 | 2023.12 | 2024.12 | 2025.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自己資本比率 | 49.2% | 36.6% | 44.0% | 46.2% | 39.5% | 26.2% | 38.2% |
| 負債対総資産比率 | 50.8% | 63.2% | 55.4% | 53.3% | 59.6% | 73.1% | 60.8% |
| DEレシオ | 1.03倍 | 1.72倍 | 1.24倍 | 1.14倍 | 1.48倍 | 2.71倍 | 1.55倍 |
| 総資産回転率 | 2.79倍 | 1.67倍 | 2.41倍 | 1.91倍 | 2.00倍 | 1.29倍 | 1.84倍 |
※ J-Quantsのため売上総利益・売上原価は提供なし。YoYは対前期。