予想=会社予想EPS/配当・今期予想売上ベース。実績=直近報告TTMベース(下のチャートと同じ基準)。 PBR・P/CFは予想値の開示がないため実績のみ。
各期末時点での指標水準。各指標名の ? で解説。
| 指標 | 2020.1 | 2021.1 | 2022.1 | 2023.1 | 2024.1 | 2025.1 | 2026.1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ● PER(株価収益率) | 18.22 | 54.59 | 17.42 | 19.24 | 18.75 | 23.91 | 36.96 |
| ● PBR(株価純資産倍率) | 2.20 | 1.79 | 1.52 | 1.51 | 2.20 | 2.22 | 2.30 |
| ● PSR(株価売上高倍率) | 1.12 | 1.01 | 0.79 | 0.75 | 1.03 | 1.05 | 1.09 |
| ● P/CF(株価CF倍率) | 9.15 | — | 8.44 | 42.28 | 36.09 | 25.96 | 26.26 |
| ● PEG(PER×成長) | — | — | 0.09 | — | 0.27 | — | — |
| ● 配当利回り | — | — | 0.96% | 0.90% | 0.76% | 2.72% | 1.28% |
※ 日次値算出根拠 — PER/PBR: 株価÷当時のEPS/BPS。PSR/P-CF: 時価総額÷直近TTM売上/営業CF。 配当利回り: 直近通期配当÷株価。PEG: PER÷直近EPS成長率。 最新日は現在の株価・予想値で補正。株価は分割調整済み。