| 項目 | 2020.1 | 2021.1 | 2022.1 | 2023.1 | 2024.1 | 2025.1 | 2026.1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 140億 | 131億 -6.6% | 157億 +20.0% | 176億 +12.1% | 213億 +20.8% | 228億 +7.2% | 233億 +2.3% |
| 営業利益 | 14億 | 3億 -78.0% | 10億 +245.7% | 12億 +14.4% | 18億 +48.6% | 17億 -5.2% | 11億 -36.2% |
| 純利益 | 8億 | 2億 -68.4% | 7億 +195.8% | 7億 -2.5% | 12億 +68.8% | 10億 -14.4% | 7億 -30.9% |
| EPS | 45.28 | 12.63 -72.1% | 37.19 +194.5% | 36.18 -2.7% | 61.06 +68.8% | 52.28 -14.4% | 36.07 -31.0% |
| 項目 | 2020.1 | 2021.1 | 2022.1 | 2023.1 | 2024.1 | 2025.1 | 2026.1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自己資本比率 | 76.9% | 81.5% | 80.6% | 80.9% | 80.3% | 81.8% | 82.2% |
| 負債対総資産比率 | 23.2% | 18.5% | 19.4% | 19.1% | 19.7% | 18.2% | 17.8% |
| DEレシオ | 0.30倍 | 0.23倍 | 0.24倍 | 0.24倍 | 0.25倍 | 0.22倍 | 0.22倍 |
| 総資産回転率 | 1.51倍 | 1.45倍 | 1.56倍 | 1.62倍 | 1.72倍 | 1.74倍 | 1.73倍 |
※ J-Quantsのため売上総利益・売上原価は提供なし。YoYは対前期。