| 項目 | 2020.3 | 2021.3 | 2022.3 | 2023.3 | 2024.1 | 2025.1 | 2026.1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 88億 | 64億 -27.9% | 52億 -17.8% | 62億 +18.2% | 61億 -1.6% | 84億 +36.9% | 100億 +20.3% |
| 営業利益 | 2億 | -7億 -410.3% | -3億 +51.1% | 71百万 +120.9% | 2億 +145.1% | 2億 +2.9% | 5億 +189.9% |
| 純利益 | 69百万 | -16億 -2387.0% | 60百万 +103.8% | -12百万 -120.0% | 1億 +1183.3% | 6億 +336.2% | 3億 -42.7% |
| EPS | 13.27 | -295.69 -2328.3% | 11.29 +103.8% | -2.29 -120.3% | 24.56 +1172.5% | 106.89 +335.2% | 61.18 -42.8% |
| 項目 | 2020.3 | 2021.3 | 2022.3 | 2023.3 | 2024.1 | 2025.1 | 2026.1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自己資本比率 | 76.9% | 55.6% | 62.2% | 71.7% | 66.8% | 70.5% | 68.5% |
| 負債対総資産比率 | 23.0% | 44.4% | 37.8% | 28.3% | 33.2% | 29.5% | 31.4% |
| DEレシオ | 0.30倍 | 0.80倍 | 0.61倍 | 0.39倍 | 0.50倍 | 0.42倍 | 0.46倍 |
| 総資産回転率 | 1.75倍 | 1.60倍 | 1.35倍 | 1.88倍 | 1.63倍 | 1.92倍 | 2.03倍 |
※ J-Quantsのため売上総利益・売上原価は提供なし。YoYは対前期。