| 項目 | 2019.6 | 2020.6 | 2021.6 | 2022.1 | 2023.1 | 2024.1 | 2025.1 | 2026.1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 40億 | 43億 +6.8% | 43億 +1.5% | 36億 -16.5% | 58億 +62.0% | 71億 +20.8% | 72億 +1.9% | 77億 +6.8% |
| 営業利益 | 3億 | 9百万 -97.2% | -1億 -1455.6% | 2億 +300.0% | -1億 -153.3% | 4億 +436.2% | 2百万 -99.5% | -5億 -25250.0% |
| 純利益 | 2億 | -2億 -172.9% | 13百万 +108.2% | 2億 +1615.4% | -4億 -270.0% | 2億 +165.2% | -3億 -208.5% | -9億 -247.0% |
| EPS | 126.24 | -75.77 -160.0% | 6.2 +108.2% | 103.71 +1572.7% | -175.07 -268.8% | 110.24 +163.0% | -109.7 -199.5% | -380.11 -246.5% |
| 項目 | 2019.6 | 2020.6 | 2021.6 | 2022.1 | 2023.1 | 2024.1 | 2025.1 | 2026.1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自己資本比率 | 47.9% | 50.8% | 46.3% | 45.4% | 40.9% | 56.0% | 55.3% | 41.6% |
| 負債対総資産比率 | 52.1% | 49.2% | 53.5% | 54.4% | 58.9% | 43.9% | 44.7% | 58.3% |
| DEレシオ | 1.09倍 | 0.97倍 | 1.15倍 | 1.19倍 | 1.43倍 | 0.78倍 | 0.81倍 | 1.40倍 |
| 総資産回転率 | 0.99倍 | 1.25倍 | 1.15倍 | 0.85倍 | 1.55倍 | 1.54倍 | 1.75倍 | 2.43倍 |
※ J-Quantsのため売上総利益・売上原価は提供なし。YoYは対前期。