| 項目 | 2017.2 | 2018.2 | 2019.2 | 2020.2 | 2021.2 | 2022.2 | 2023.2 | 2024.2 | 2025.2 | 2026.2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 435億 | 466億 +7.2% | 500億 +7.4% | 465億 -7.1% | 391億 -15.8% | 441億 +12.6% | 445億 +0.9% | 441億 -0.9% | 436億 -1.2% | 435億 -0.1% |
| 営業利益 | 5億 | 7億 +46.8% | 9億 +27.5% | 8億 -9.9% | 2億 -77.3% | 5億 +157.4% | 9億 +81.2% | 5億 -43.0% | 5億 -8.1% | 4億 -13.1% |
| 純利益 | 3億 | 7億 +97.3% | 8億 +24.3% | 7億 -15.5% | 3億 -60.1% | 4億 +63.5% | 7億 +63.4% | 3億 -52.9% | 3億 -9.0% | 3億 -9.6% |
| EPS | 6.05 | 11.94 +97.4% | 14.84 +24.3% | 12.54 -15.5% | 5.02 -60.0% | 8.19 +63.1% | 13.38 +63.4% | 6.31 -52.8% | 5.74 -9.0% | 5.19 -9.6% |
| 項目 | 2017.2 | 2018.2 | 2019.2 | 2020.2 | 2021.2 | 2022.2 | 2023.2 | 2024.2 | 2025.2 | 2026.2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自己資本比率 | 62.7% | 62.0% | 62.8% | 65.7% | 72.2% | 71.2% | 73.7% | 72.1% | 74.9% | 74.7% |
| 負債対総資産比率 | 37.3% | 38.0% | 37.2% | 34.3% | 27.8% | 28.8% | 26.3% | 27.9% | 25.0% | 25.3% |
| DEレシオ | 0.60倍 | 0.61倍 | 0.59倍 | 0.52倍 | 0.39倍 | 0.41倍 | 0.36倍 | 0.39倍 | 0.33倍 | 0.34倍 |
| 総資産回転率 | 2.67倍 | 2.69倍 | 2.77倍 | 2.58倍 | 2.38倍 | 2.57倍 | 2.59倍 | 2.48倍 | 2.53倍 | 2.47倍 |
※ J-Quantsのため売上総利益・売上原価は提供なし。YoYは対前期。