| 項目 | 2017.3 | 2018.3 | 2019.3 | 2020.3 | 2021.3 | 2022.3 | 2023.3 | 2024.3 | 2025.3 | 2026.3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 2,344億 | 2,459億 +4.9% | 2,444億 -0.6% | 2,353億 -3.7% | 1,682億 -28.5% | 1,756億 +4.4% | 2,208億 +25.7% | 2,413億 +9.3% | 2,692億 +11.6% | 3,001億 +11.5% |
| 営業利益 | 41億 | 42億 +3.2% | 41億 -3.8% | -46億 -212.8% | 0 | 51億 | 0 | 71億 | 77億 +8.4% | 94億 +22.0% |
| 純利益 | -14億 | 12億 +183.7% | 6億 -46.0% | -64億 -1120.1% | -97億 -50.9% | 14億 +114.8% | -68億 -573.3% | 29億 +142.7% | 12億 -57.0% | 22億 +78.8% |
| EPS | -19.56 | 12.91 +166.0% | 5.72 -55.7% | -88.62 -1649.3% | -136.55 -54.1% | 11.31 +108.3% | -84.45 -846.7% | 27.52 +132.6% | 7.45 -72.9% | 15.73 +111.1% |
| 項目 | 2017.3 | 2018.3 | 2019.3 | 2020.3 | 2021.3 | 2022.3 | 2023.3 | 2024.3 | 2025.3 | 2026.3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自己資本比率 | 14.7% | 15.1% | 15.7% | 10.0% | 11.9% | 18.8% | 16.3% | 17.0% | 24.8% | 24.0% |
| 負債対総資産比率 | 78.5% | 78.1% | 77.2% | 84.4% | 85.7% | 77.6% | 80.6% | 79.6% | 72.1% | 73.3% |
| DEレシオ | 3.66倍 | 3.57倍 | 3.39倍 | 5.40倍 | 5.98倍 | 3.46倍 | 4.16倍 | 3.90倍 | 2.58倍 | 2.75倍 |
| 総資産回転率 | 1.01倍 | 1.07倍 | 1.10倍 | 0.95倍 | 0.64倍 | 0.66倍 | 0.84倍 | 0.91倍 | 0.86倍 | 0.86倍 |
※ J-Quantsのため売上総利益・売上原価は提供なし。YoYは対前期。