| 項目 | 2017.1 | 2018.1 | 2019.1 | 2020.1 | 2021.1 | 2022.1 | 2023.1 | 2024.1 | 2025.1 | 2026.1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 317億 | 311億 -1.8% | 304億 -2.1% | 300億 -1.5% | 296億 -1.3% | 297億 +0.5% | 315億 +6.1% | 321億 +1.8% | 328億 +2.1% | 354億 +7.9% |
| 営業利益 | 16億 | 14億 -13.0% | 13億 -5.2% | 11億 -19.5% | 14億 +28.3% | 11億 -17.0% | 15億 +32.0% | 19億 +25.1% | 15億 -21.4% | 13億 -12.1% |
| 純利益 | 12億 | 11億 -8.4% | 8億 -25.6% | 7億 -14.1% | 7億 +1.6% | 10億 +41.1% | 9億 -8.8% | 13億 +50.7% | 11億 -17.8% | 9億 -14.0% |
| EPS | 169.96 | 156 -8.2% | 116.99 -25.0% | 100.56 -14.0% | 102.33 +1.8% | 144.51 +41.2% | 131.76 -8.8% | 198.5 +50.7% | 163.94 -17.4% | 141.81 -13.5% |
| 項目 | 2017.1 | 2018.1 | 2019.1 | 2020.1 | 2021.1 | 2022.1 | 2023.1 | 2024.1 | 2025.1 | 2026.1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自己資本比率 | 74.5% | 77.9% | 79.7% | 80.7% | 77.6% | 80.1% | 80.1% | 81.6% | 78.1% | 77.4% |
| 負債対総資産比率 | 25.5% | 22.1% | 20.4% | 19.3% | 22.4% | 19.9% | 19.9% | 18.4% | 21.9% | 22.6% |
| DEレシオ | 0.34倍 | 0.28倍 | 0.26倍 | 0.24倍 | 0.29倍 | 0.25倍 | 0.25倍 | 0.23倍 | 0.28倍 | 0.29倍 |
| 総資産回転率 | 2.09倍 | 1.99倍 | 1.89倍 | 1.82倍 | 1.66倍 | 1.63倍 | 1.64倍 | 1.59倍 | 1.49倍 | 1.51倍 |
※ J-Quantsのため売上総利益・売上原価は提供なし。YoYは対前期。