| 項目 | 2017.1 | 2018.1 | 2019.1 | 2020.1 | 2021.1 | 2022.1 | 2023.1 | 2024.1 | 2025.1 | 2026.1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 172億 | 175億 +1.5% | 178億 +1.5% | 174億 -2.3% | 185億 +6.5% | 208億 +12.4% | 204億 -2.1% | 194億 -4.6% | 199億 +2.5% | 202億 +1.8% |
| 営業利益 | 5億 | 6億 +20.7% | 5億 -15.3% | 5億 +3.3% | 12億 +117.7% | 15億 +27.5% | 9億 -40.3% | -1億 -112.3% | -1億 -38.9% | 2億 +245.3% |
| 純利益 | 2億 | 2億 +50.0% | 3億 +48.2% | 2億 -39.9% | 10億 +369.0% | 10億 +5.1% | 5億 -48.3% | -75百万 -114.5% | -2億 -222.7% | 2億 +181.8% |
| EPS | 12.39 | 18.59 +50.0% | 25.04 +34.7% | 13.93 -44.4% | 65.36 +369.2% | 65 -0.6% | 29.6 -54.5% | -4.45 -115.0% | -14.41 -223.8% | 11.78 +181.7% |
| 項目 | 2017.1 | 2018.1 | 2019.1 | 2020.1 | 2021.1 | 2022.1 | 2023.1 | 2024.1 | 2025.1 | 2026.1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自己資本比率 | 41.4% | 42.0% | 45.0% | 46.2% | 47.9% | 54.8% | 56.2% | 53.5% | 53.0% | 54.2% |
| 負債対総資産比率 | 58.1% | 57.5% | 54.5% | 53.3% | 51.7% | 44.8% | 43.4% | 46.0% | 46.4% | 45.2% |
| DEレシオ | 1.39倍 | 1.35倍 | 1.20倍 | 1.14倍 | 1.07倍 | 0.81倍 | 0.77倍 | 0.85倍 | 0.87倍 | 0.82倍 |
| 総資産回転率 | 0.99倍 | 0.98倍 | 0.94倍 | 0.93倍 | 0.94倍 | 0.88倍 | 0.86倍 | 0.84倍 | 0.84倍 | 0.86倍 |
※ J-Quantsのため売上総利益・売上原価は提供なし。YoYは対前期。