| 項目 | 2017.2 | 2018.2 | 2019.2 | 2020.2 | 2021.2 | 2022.2 | 2023.2 | 2024.2 | 2025.2 | 2026.2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 164億 | 126億 -23.3% | 120億 -4.7% | 130億 +8.3% | 125億 -3.4% | 123億 -2.2% | 132億 +7.8% | 139億 +4.9% | 139億 +0.4% | 151億 +8.4% |
| 営業利益 | -17億 | -30億 -77.5% | -3億 +90.6% | 4億 +226.9% | 2億 -54.6% | 2億 +22.1% | 2億 -23.6% | 9億 +498.0% | 10億 +9.7% | 14億 +41.8% |
| 純利益 | -7億 | 6億 +178.8% | -2億 -129.3% | 1億 +160.5% | -23百万 -122.8% | -84百万 -265.2% | -2億 -95.2% | 2億 +232.3% | 3億 +33.2% | 4億 +32.2% |
| EPS | -95.37 | 75.12 +178.8% | -22.1 -129.4% | 13.44 +160.8% | -3.13 -123.3% | -11.15 -256.2% | -21.68 -94.4% | 28.7 +232.4% | 38.24 +33.2% | 50.45 +31.9% |
| 項目 | 2017.2 | 2018.2 | 2019.2 | 2020.2 | 2021.2 | 2022.2 | 2023.2 | 2024.2 | 2025.2 | 2026.2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自己資本比率 | 5.4% | 65.4% | 81.2% | 75.5% | 76.8% | 76.5% | 80.4% | 72.9% | 75.3% | 71.9% |
| 負債対総資産比率 | 92.8% | 31.0% | 13.3% | 12.3% | 10.4% | 11.0% | 12.4% | 16.5% | 13.2% | 15.7% |
| DEレシオ | 12.88倍 | 0.45倍 | 0.15倍 | 0.14倍 | 0.12倍 | 0.12倍 | 0.14倍 | 0.20倍 | 0.15倍 | 0.19倍 |
| 総資産回転率 | 1.41倍 | 2.02倍 | 2.49倍 | 2.46倍 | 2.47倍 | 2.51倍 | 3.04倍 | 2.78倍 | 2.72倍 | 2.62倍 |
※ J-Quantsのため売上総利益・売上原価は提供なし。YoYは対前期。