予想=会社予想EPS/配当・今期予想売上ベース。実績=直近報告TTMベース(下のチャートと同じ基準)。 PBR・P/CFは予想値の開示がないため実績のみ。
各期末時点での指標水準。各指標名の ? で解説。
| 指標 | 2016.8 | 2017.8 | 2018.8 | 2019.8 | 2020.8 | 2021.8 | 2022.8 | 2023.8 | 2024.8 | 2025.8 | 2026.8(予) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ● PER(株価収益率) | 21.42 | 24.87 | 23.44 | 20.10 | 25.83 | 23.01 | 16.88 | 22.07 | 27.50 | 24.51 | 16.90 |
| ● PBR(株価純資産倍率) | 2.03 | 2.50 | 2.25 | 1.74 | 2.23 | 2.00 | 1.49 | 1.64 | 1.80 | 1.50 | — |
| ● PSR(株価売上高倍率) | 3.80 | 4.83 | 4.52 | 3.71 | 4.78 | 4.35 | 3.29 | 3.85 | 4.45 | 3.59 | 2.71 |
| ● P/CF(株価CF倍率) | 17.64 | 20.66 | 19.34 | 18.15 | 22.43 | 17.18 | 16.99 | 36.46 | 31.95 | 28.00 | — |
| ● PEG(PER×成長) | — | 1.97 | 323.77 | — | 14.39 | 4.39 | 3.93 | — | — | — | 1.08 |
| ● 配当利回り | 2.38% | 2.18% | 2.31% | 2.88% | 2.20% | 2.35% | 3.07% | 2.72% | 2.46% | 4.90% | 3.70% |
予 列は会社予想ベース(現在株価×今期予想EPS/予想売上/予想配当)。PBR・P/CFは予想開示がないため空欄。
※ 日次値算出根拠 — PER/PBR: 株価÷当時のEPS/BPS。PSR/P-CF: 時価総額÷直近TTM売上/営業CF。 配当利回り: 直近通期配当÷株価。PEG: PER÷直近EPS成長率。 最新日は現在の株価・予想値で補正。株価は分割調整済み。