| 項目 | 2023.3 | 2024.3 | 2025.3 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 746億 | 887億 +18.8% | 1,010億 +13.9% |
| 経常利益 | 43億 | 123億 +186.9% | 103億 -16.5% |
| 純利益 | 818億 | 83億 -89.9% | 91億 +9.7% |
| EPS | 386.1 | 33.88 -91.2% | 37.09 +9.5% |
| 項目 | 2023.3 | 2024.3 | 2025.3 |
|---|---|---|---|
| 自己資本比率 | 4.7% | 5.5% | 5.2% |
| 負債対総資産比率 | 95.2% | 94.4% | 94.8% |
| DEレシオ | 19.98倍 | 17.00倍 | 18.22倍 |
| 総資産回転率 | 0.01倍 | 0.01倍 | 0.01倍 |
※ J-Quantsのため売上総利益・売上原価は提供なし。YoYは対前期。 銀行等は営業利益を経常利益で代替。