売上高・経常利益・純利益・EPS の年次推移。上段=金額、下段=前年比(YoY)。 右端「(予)」列は最新開示の会社予想。
| 項目 | 2023.3 | 2024.3 | 2025.3 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 854億 | 768億 -10.1% | 847億 +10.2% |
| 経常利益 | 51億 | 41億 -19.8% | 24億 -40.6% |
| 純利益 | 490億 | 28億 -94.2% | 12億 -56.4% |
| EPS | 1,714円 | 99円 -94.2% | 43円 -56.4% |
売上・利益・EPSの3/5/10年複利成長率。学術的に長期成長の一貫性を見るときは10年、現行レジームを見るときは3〜5年が標準。
| 項目 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | — | — | — |
| 経常利益 | — | — | — |
| 純利益 | — | — | — |
| EPS | — | — | — |
※ 銀行等は営業利益を経常利益で代替。