| 項目 | 2023.3 | 2024.3 | 2025.3 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 854億 | 768億 -10.1% | 847億 +10.2% |
| 経常利益 | 51億 | 41億 -19.8% | 24億 -40.6% |
| 純利益 | 490億 | 28億 -94.2% | 12億 -56.4% |
| EPS | 1,713.65 | 99.18 -94.2% | 43.2 -56.4% |
| 項目 | 2023.3 | 2024.3 | 2025.3 |
|---|---|---|---|
| 自己資本比率 | 3.0% | 2.8% | 2.6% |
| 負債対総資産比率 | 96.9% | 97.2% | 97.4% |
| DEレシオ | 31.39倍 | 34.69倍 | 37.29倍 |
| 総資産回転率 | 0.01倍 | 0.01倍 | 0.01倍 |
※ J-Quantsのため売上総利益・売上原価は提供なし。YoYは対前期。 銀行等は営業利益を経常利益で代替。