| 項目 | 2022.3 | 2023.3 | 2024.3 | 2025.3 | 2026.3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 847億 | 847億 +0.0% | 908億 +7.2% | 896億 -1.4% | 1,671億 +86.5% |
| 経常利益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198億 |
| 純利益 | 94億 | 87億 -6.9% | 91億 +3.6% | 81億 -10.3% | 126億 +55.6% |
| EPS | 34.07 | 33.61 -1.4% | 37.83 +12.6% | 35.51 -6.1% | 55.98 +57.6% |
| 項目 | 2022.3 | 2023.3 | 2024.3 | 2025.3 | 2026.3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 自己資本比率 | 4.4% | 4.0% | 4.2% | 3.3% | 3.7% |
| 負債対総資産比率 | 95.4% | 95.8% | 95.6% | 96.5% | 96.1% |
| DEレシオ | 20.62倍 | 22.58倍 | 21.77倍 | 27.94倍 | 24.76倍 |
| 総資産回転率 | 0.01倍 | 0.02倍 | 0.02倍 | 0.01倍 | 0.03倍 |
※ J-Quantsのため売上総利益・売上原価は提供なし。YoYは対前期。 銀行等は営業利益を経常利益で代替。