売上高・経常利益・純利益・EPS の年次推移。上段=金額、下段=前年比(YoY)。 右端「(予)」列は最新開示の会社予想。
| 項目 | 2022.3 | 2023.3 | 2024.3 | 2025.3 |
|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 1,174億 | 1,127億 -4.0% | 1,288億 +14.3% | 1,363億 +5.8% |
| 経常利益 | 268億 | 273億 +1.8% | 279億 +2.4% | 312億 +11.9% |
| 純利益 | 172億 | 186億 +8.4% | 193億 +3.7% | 208億 +7.9% |
| EPS | 92円 | 101円 +9.8% | 106円 +4.9% | 115円 +8.8% |
売上・利益・EPSの3/5/10年複利成長率。学術的に長期成長の一貫性を見るときは10年、現行レジームを見るときは3〜5年が標準。
| 項目 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | +5.1% | — | — |
| 経常利益 | +5.3% | — | — |
| 純利益 | +6.6% | — | — |
| EPS | +7.8% | — | — |
※ 銀行等は営業利益を経常利益で代替。