| 項目 | 2022.3 | 2023.3 | 2024.3 | 2025.3 |
|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 1,174億 | 1,127億 -4.0% | 1,288億 +14.3% | 1,363億 +5.8% |
| 経常利益 | 268億 | 273億 +1.8% | 279億 +2.4% | 312億 +11.9% |
| 純利益 | 172億 | 186億 +8.4% | 193億 +3.7% | 208億 +7.9% |
| EPS | 92.09 | 101.16 +9.8% | 106.11 +4.9% | 115.46 +8.8% |
| 項目 | 2022.3 | 2023.3 | 2024.3 | 2025.3 |
|---|---|---|---|---|
| 自己資本比率 | 4.7% | 5.4% | 5.9% | 5.5% |
| 負債対総資産比率 | 95.2% | 94.5% | 94.0% | 94.4% |
| DEレシオ | 19.80倍 | 17.32倍 | 15.72倍 | 16.93倍 |
| 総資産回転率 | 0.01倍 | 0.02倍 | 0.02倍 | 0.02倍 |
※ J-Quantsのため売上総利益・売上原価は提供なし。YoYは対前期。 銀行等は営業利益を経常利益で代替。