| 項目 | 2020.12 | 2021.12 | 2022.12 | 2023.12 | 2024.12 | 2025.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 230億 | 247億 +7.4% | 263億 +6.1% | 289億 +10.0% | 317億 +9.7% | 344億 +8.6% |
| 営業利益 | 15億 | 15億 +3.6% | 13億 -14.1% | 12億 -11.0% | 16億 +35.5% | 18億 +16.9% |
| 純利益 | 11億 | 10億 -8.1% | 8億 -14.7% | 7億 -17.8% | 8億 +14.6% | 11億 +47.2% |
| EPS | 127.54 | 99.7 -21.8% | 85.05 -14.7% | 69.85 -17.9% | 79.79 +14.2% | 117.12 +46.8% |
| 項目 | 2020.12 | 2021.12 | 2022.12 | 2023.12 | 2024.12 | 2025.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自己資本比率 | 46.5% | 56.2% | 62.3% | 55.5% | 50.9% | 56.1% |
| 負債対総資産比率 | 53.5% | 43.8% | 37.7% | 44.5% | 49.1% | 43.9% |
| DEレシオ | 1.15倍 | 0.78倍 | 0.60倍 | 0.80倍 | 0.96倍 | 0.78倍 |
| 総資産回転率 | 1.59倍 | 1.88倍 | 2.09倍 | 1.98倍 | 1.90倍 | 2.09倍 |
※ J-Quantsのため売上総利益・売上原価は提供なし。YoYは対前期。