| 項目 | 2020.12 | 2021.12 | 2022.12 | 2023.12 | 2024.12 | 2025.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 225億 | 303億 +34.8% | 347億 +14.5% | 269億 -22.6% | 210億 -22.0% | 227億 +8.3% |
| 営業利益 | 36億 | 48億 +33.3% | 58億 +20.7% | 12億 -78.9% | 14億 +17.5% | 21億 +48.7% |
| 純利益 | 24億 | 32億 +32.7% | 38億 +18.2% | 3億 -91.8% | 8億 +169.0% | 13億 +61.3% |
| EPS | 60.47 | 78.32 +29.5% | 85.09 +8.6% | 6.73 -92.1% | 18.05 +168.2% | 28.97 +60.5% |
| 項目 | 2020.12 | 2021.12 | 2022.12 | 2023.12 | 2024.12 | 2025.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自己資本比率 | 37.6% | 43.2% | 51.0% | 50.0% | 55.1% | 54.3% |
| 負債対総資産比率 | 62.4% | 56.8% | 49.0% | 50.0% | 44.9% | 45.7% |
| DEレシオ | 1.66倍 | 1.31倍 | 0.96倍 | 1.00倍 | 0.82倍 | 0.84倍 |
| 総資産回転率 | 1.06倍 | 1.13倍 | 1.14倍 | 1.03倍 | 0.84倍 | 0.83倍 |
※ J-Quantsのため売上総利益・売上原価は提供なし。YoYは対前期。