| 項目 | 2021.12 | 2022.12 | 2023.12 | 2024.12 | 2025.12 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 42億 | 46億 +10.3% | 58億 +27.1% | 56億 -4.7% | 72億 +29.6% |
| 営業利益 | 18億 | 21億 +16.6% | 13億 -34.6% | 10億 -27.5% | 25億 +157.9% |
| 純利益 | 13億 | 16億 +19.9% | 11億 -32.5% | 5億 -52.0% | 17億 +233.0% |
| EPS | 77.12 | 76.48 -0.8% | 53.99 -29.4% | 26.15 -51.6% | 87.07 +233.0% |
| 項目 | 2021.12 | 2022.12 | 2023.12 | 2024.12 | 2025.12 |
|---|---|---|---|---|---|
| 自己資本比率 | 83.9% | 83.2% | 87.0% | 83.2% | 76.6% |
| 負債対総資産比率 | 12.2% | 12.2% | 7.2% | 10.2% | 18.2% |
| DEレシオ | 0.14倍 | 0.14倍 | 0.08倍 | 0.11倍 | 0.22倍 |
| 総資産回転率 | 0.23倍 | 0.23倍 | 0.30倍 | 0.26倍 | 0.31倍 |
※ J-Quantsのため売上総利益・売上原価は提供なし。YoYは対前期。