| 項目 | 2022.3 | 2023.3 | 2024.3 | 2025.3 |
|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 38億 | 30億 -21.2% | 37億 +24.4% | 38億 +1.7% |
| 営業利益 | 1億 | -1億 -204.3% | 13百万 +110.7% | -1百万 -107.7% |
| 純利益 | 64百万 | -1億 -304.7% | 7百万 +105.3% | -9百万 -228.6% |
| EPS | 20.31 | -40.48 -299.3% | 2.33 +105.8% | -3.01 -229.2% |
| 項目 | 2022.3 | 2023.3 | 2024.3 | 2025.3 |
|---|---|---|---|---|
| 自己資本比率 | 72.2% | 63.6% | 58.5% | 63.0% |
| 負債対総資産比率 | 27.8% | 36.4% | 41.5% | 37.0% |
| DEレシオ | 0.39倍 | 0.57倍 | 0.71倍 | 0.59倍 |
| 総資産回転率 | 3.16倍 | 3.01倍 | 3.45倍 | 3.80倍 |
※ J-Quantsのため売上総利益・売上原価は提供なし。YoYは対前期。