| 項目 | 2021.3 | 2022.3 | 2023.3 | 2024.3 | 2025.3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 1,155億 | 1,461億 +26.5% | 1,602億 +9.7% | 1,861億 +16.1% | 2,014億 +8.2% |
| 経常利益 | 0 | 271億 | 188億 -30.6% | 341億 +81.8% | 522億 +52.8% |
| 純利益 | 216億 | 229億 +6.2% | 125億 -45.4% | 277億 +121.4% | 358億 +29.4% |
| EPS | 69.26 | 73.75 +6.5% | 40.25 -45.4% | 90.35 +124.5% | 118.55 +31.2% |
| 項目 | 2021.3 | 2022.3 | 2023.3 | 2024.3 | 2025.3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 自己資本比率 | 4.6% | 4.3% | 4.3% | 4.2% | 4.2% |
| 負債対総資産比率 | 95.3% | 95.7% | 95.7% | 95.8% | 95.8% |
| DEレシオ | 20.30倍 | 22.39倍 | 22.06倍 | 22.90倍 | 23.04倍 |
| 総資産回転率 | 0.01倍 | 0.01倍 | 0.01倍 | 0.01倍 | 0.02倍 |
※ J-Quantsのため売上総利益・売上原価は提供なし。YoYは対前期。 銀行等は営業利益を経常利益で代替。