| 項目 | 2019.3 | 2020.3 | 2021.3 | 2022.3 | 2023.3 | 2024.3 | 2025.3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 1,180億 | 1,547億 +31.1% | 1,431億 -7.5% | 1,357億 -5.2% | 1,488億 +9.6% | 1,821億 +22.4% | 1,946億 +6.9% |
| 経常利益 | 0 | 0 | 0 | 231億 | 250億 +8.3% | 298億 +19.1% | 411億 +37.8% |
| 純利益 | 568億 | 129億 -77.4% | 108億 -16.2% | 151億 +40.3% | 178億 +17.3% | 212億 +19.3% | 293億 +38.4% |
| EPS | 237.92 | 47.03 -80.2% | 39.38 -16.3% | 55.4 +40.7% | 65.3 +17.9% | 79.12 +21.2% | 111.97 +41.5% |
| 項目 | 2019.3 | 2020.3 | 2021.3 | 2022.3 | 2023.3 | 2024.3 | 2025.3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自己資本比率 | 4.5% | 4.3% | 4.4% | 4.0% | 3.9% | 4.4% | 4.3% |
| 負債対総資産比率 | 95.2% | 95.5% | 95.3% | 95.9% | 96.1% | 95.5% | 95.6% |
| DEレシオ | 19.86倍 | 21.06倍 | 20.39倍 | 23.61倍 | 24.32倍 | 21.30倍 | 21.92倍 |
| 総資産回転率 | 0.01倍 | 0.02倍 | 0.01倍 | 0.01倍 | 0.01倍 | 0.02倍 | 0.02倍 |
※ J-Quantsのため売上総利益・売上原価は提供なし。YoYは対前期。 銀行等は営業利益を経常利益で代替。